Dettagli:
|
Nome di prodotto:: | Flusso d'aria verticale del cappuccio di flusso laminare | Materiale:: | Spolverizzi l'acciaio del rivestimento |
---|---|---|---|
Dimensione:: | 1500 (W)*750 (D)*1800 (H) millimetro o personalizzano | Dimensione interna (W*D*H): | 1340*700*700mm |
Tipo laminare;: | Laminare verticale | Fan:: | Ventola della lega di alluminio di D400mm |
Efficienza del filtro da Hepa: | H13 / H14 | Termini: | CIF/FOB/EXW |
Evidenziare: | gabinetto di sicurezza biologico di flusso laminare,gabinetto laminare del flusso d'aria |
Il Governo di PCR è il nostro modello speciale per l'operazione di PCR. Fornisce un ambiente positivo del flusso d'aria laminare verticale pulito per tenere l'operazione del DNA della sicurezza. Il temporizzatore UV può aiutarvi a fissare il tempo di sterilizzazione dopo la vostra operazione. La funzione della porta ed UV dell'interruttore di sicurezza può fermare il vostro torto per iniziare la parte anteriore UV di Lamp.The e due il vetro toughed dei lati 6mm può contribuire a fermare la luce UV si irradia.
La reazione a catena della polimerasi (PCR) è una tecnica scientifica nella biologia molecolare per amplificare un singolo o fewcopies di un pezzo di DNA attraverso parecchi ordini di grandezza, generante migliaia a milioni di copie di una sequenza particolare del DNA. La PCR ora è una tecnica comune e spesso indispensabile utilizzata nei laboratori di ricerca medici e biologici che stanno funzionando con il DNA ed il RNA. A causa di alto numero di copia generato durante la PCR, è essenziale per impedire la contaminazione possibile della reazione di PCR.
Systema di sterilizzazione 1.UV.
Filtro 2.HEPA con efficienza: ≥99.999 a 0.3µm.
Esposizione 3.LED per tempo e pressione.
allarme 4.Audio: finestra di vetro sopra l'allarme di altezza; allarme della sostituzione del filtro.
funzione 5.Interlock: La lampada UV può essere inserita soltanto quando la finestra anteriore è chiusa, assicurando la sicurezza dell'operatore.
6.UV temporizzatore (1-99 minuti): Quando il tempo stabilito espira, la lampada UV spenge automaticamente dentro
Modello | YN-V680 | YN-V800 | YN-DDC | YN-SDC | YN-SDC2100 |
Dimensione esterna (W*D*H), millimetro | 680*410*1160 | 802*615*1575 | 1040*600*1730 | 1440*600*1730 | 2100*740*2550 |
Dimensione interna (W*D*H), millimetro | 630*375*615 | 800*600*540 | 940*580*540 | 1340*580*540 | 2000*705*1100 |
Lavori l'altezza di superficie | Nessun | 660mm | 730mm | 730mm | 730mm |
Esposizione | Esposizione di LED | ||||
Velocità del flusso d'aria | Media di 0.3~0.5m/s, velocità di aria regolabile. | ||||
Materiale | Parte principale: Acciaio laminato a freddo con il rivestimento della polvere dei anti-batteri | ||||
Tabella di lavoro: acciaio inossidabile 304 | |||||
Pre-filtro | Fibra di poliestere, lavabile | ||||
Filtro da HEPA | efficienza 99,999% a 0.3um | ||||
Rumore | <60db> | ||||
Front Window | Nessun | Manuale, vetro temperato di 5mm, anti-UV | Motorizzato, 8mm PMMA | ||
Max Opening | Nessun | 490mm | 350mm | 400mm | |
Lampada fluorescente | 14*1 | 14W*1 | 21W*1 | 28W*1 | 36W*1 |
Lampada UV | Un'emissione di 253,7 nanometri | ||||
Consumo | 160W | 350W | 350W | 600W | 700W |
Incavo impermeabile | 2, load≤500W totale | Nessun | |||
Macchina per colata continua | Nessun | Ruota universale con i piedini regolabili | |||
Alimentazione elettrica | 110/220V±10%; 60/50Hz | ||||
Accessorio standard |
Lampada fluorescente, lamp*2 UV (per tutti i modelli) Rubinetto del gas & dell'acqua (per BBS-V680 di modello) Supporto basso (eccetto BBS-V680 di modello) Pedale e socket*2 impermeabili (per BBS-SDC2100 di modello) |
||||
Peso lordo | 50kg | 120kg | 150kg | 210kg | 300kg |
Dimensione del pacchetto (W*D*H), millimetro | 750*460*1170 | 960*770*1800 | 1200*780*1350 | 1600*780*1350 | 2250*1000*2120 |
La progettazione su misura è benvenuta.
Persona di contatto: Viola
Telefono: 86-18373128025
Fax: 86-769-85419534