 
          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: YANING
Certificazione: CE / ISO
Numero di modello: YN-G
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 100
Prezzo: Reconsideration
Imballaggi particolari: caso di legno o secondo il requisito del cliente
Tempi di consegna: 5~20 giorni basati sulla quantità
Termini di pagamento: L/C, T/T, Western Union, Paypal
Capacità di alimentazione: unità 100000 al mese
| Nome: | Filtro dell'aria primario | Dimensione: | Dimensione standard o come vostro requisito | Tipo: | YN-G1~G4 | Cornice: | Struttura galvanizzata di alluminio della carta del piatto | Efficienza: | 40%~90% da G1 a G4 | Pressione (PA): | 25~30 | Volume di aria di tasso: | un ³ /h da 800~3200 m. | Materiale filtro: | Filtro dalla classe G1~G4 | 
| Nome: | Filtro dell'aria primario | 
| Dimensione: | Dimensione standard o come vostro requisito | 
| Tipo: | YN-G1~G4 | 
| Cornice: | Struttura galvanizzata di alluminio della carta del piatto | 
| Efficienza: | 40%~90% da G1 a G4 | 
| Pressione (PA): | 25~30 | 
| Volume di aria di tasso: | un ³ /h da 800~3200 m. | 
| Materiale filtro: | Filtro dalla classe G1~G4 | 
Introduzione al prodotto
filtro primario a piegature standard, struttura a gradiente per fornire la superficie massima del filtro a flusso d'aria, che è cinque volte superiore a quella del filtro a piano, rete di protezione in acciaio saldato con trattamento di ruggine superficiale,può essere ben fissata struttura lineare piegata, proteggere i filtri non forati e evitare che i filtri non si deformino a causa di una pressione eccessiva, per garantire che la superficie del filtro sia pienamente utilizzata.riciclati o inceneriti dopo l'uso, non inquinamento, conformità ambientale.
Caratteristiche: ampia superficie di filtraggio, lunga durata di utilizzo, grande volume d'aria, bassa resistenza e capacità di trattenimento della polvere
Applicazioni: filtrazione primaria dei sistemi di condizionamento dell'aria, pre-filtro in sistema di filtrazione a più fasi
| Tipo | Dimensione | Aeroporto di tariffa volume (m3/h) | Pressione (pa) | Efficienza | Materiale | ||
| Cornice | Filtro Materiale | Rete di protezione | |||||
| YN-G1 | 295×295×21 | 800 | 25 | YN-G1 40% | Aluminici Placca galvanizzata cornice di carta | Classe G1~G4 filtro | a doppio lato Spruzzo quadrato/ Altri prodotti filo di ferro | 
| 295×595×21 | 1600 | ||||||
| 495×595×21 | 2200 | ||||||
| 595×595×46 | 3200 | ||||||
| 295×295×46 | 800 | ||||||
| YN-G2 | 595×295×46 | 1600 | 30 | YN-G2 70% YN-G3 85% YN-G4 90% | Griglia a doppio lato con filo a maglia/schermo filtro composito | ||
| YN-G3 | 595 × 495 × 46 | 2700 | |||||
| YN-G4 | 595×595×46 | 3200 | |||||

