Hongkong Yaning Purification industrial Co.,Limited violaquan@dgync.com 86--18373128025
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: Yaning
Certificazione: CE / ISO
Numero di modello: YN-FV
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 20 unità
Prezzo: Reconsideration
Imballaggi particolari: Cassa di legno standard esportatrice
Tempi di consegna: 5~12 giorni
Termini di pagamento: L/C, T/T, Western Union, Paypal
Capacità di alimentazione: 10000 unità /month
Nome: |
Filtro dell'aria della Banca di V |
Dimensione: |
610*610*295mm O personalizzare |
Materiale del telaio: |
Cornice di plastica |
Efficienza: |
H10 o PP 85%-PP99% @0,5um |
Pressione iniziale: |
≤ 120 Pa |
Pressione finale: |
400Pa |
Nome: |
Filtro dell'aria della Banca di V |
Dimensione: |
610*610*295mm O personalizzare |
Materiale del telaio: |
Cornice di plastica |
Efficienza: |
H10 o PP 85%-PP99% @0,5um |
Pressione iniziale: |
≤ 120 Pa |
Pressione finale: |
400Pa |
Parametri:
Modello | Fuori! Dimensione (W*H*D) mm |
Divisioni - No, no. |
Aria volume (m3/h) |
Filtro area (m2) |
Tenuta della polvere Capacità (g) |
Iniziale Pressione (0,5 m/s) |
Conclusione Pressione |
Efficienza |
I prodotti di cui all'allegato II sono classificati in un gruppo di prodotti. | 595*595*295 | 3 | 2800 | 16.2 | 1460 | ≤ 120 Pa | 400 pa | PP 85%@0,5 μm |
Codice di riferimento: | 595*595*295 | 4 | 3700 | 21.6 | 1950 | |||
Codice di riferimento: | 610*610*295 | 5 | 4700 | 27.7 | 2490 | |||
I prodotti di cui all'allegato I sono classificati in un gruppo di prodotti. | 595*595*295 | 3 | 2600 | 16.2 | 1430 | ≤ 120 Pa | 400 pa | PP 99%@0,5 μm |
Codice di riferimento: | 595*595*295 | 4 | 3500 | 21.6 | 1900 | |||
I prodotti di cui all'allegato I sono classificati come prodotti di fabbricazione. | 610*610*295 | 5 | 4500 | 27.7 | 2440 | |||
Sistemi di misurazione | 595*595*295 | 3 | 2900 | 17.8 | 1570 | ≤ 120 Pa | 400 pa | PP 99%@0,5 μm |
Sistemi di misurazione | 595*595*295 | 4 | 3600 | 23.8 | 2090 | |||
Sistemi di misurazione | 610*610*295 | 5 | 4900 | 30.4 | 2680 |
Caratteristiche
Efficienza
Efficienza media | F6 ((EN 779) | 60%-80% di ASHRAE52.1 |
F7 ((EN 779) | 80%-90% ASHRAE52.1 | |
F8 ((EN 779) | 90%-95% ASHRAE52.1 | |
Alta efficienza | MPPS≥95% ((H11) | DOP≥99,9%@0,3μm |
MPPS ≥ 99,95% ((H13) | DOP≥99,99%@0,3μm | |
MPPS≥99,995% ((H14) | DOP≥ 99,999%@0,3μm |
Applicazione