Hongkong Yaning Purification industrial Co.,Limited violaquan@dgync.com 86--18373128025
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: YANING
Certificazione: CE ISO SGS
Numero di modello: YN-FFU-1175
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1 insieme
Prezzo: Reconsideration USD360-400 Set
Imballaggi particolari: Imballaggio standard dell'esportazione
Tempi di consegna: 7 giorni del lavoro
Termini di pagamento: Western Union, T/T, L/C
Capacità di alimentazione: 100 unità/settimana
Materiale:: |
Strato dell'acciaio ricoperto polvere/SUS304/Galvanized |
Potenza:: |
240 W |
Voltaggio: |
380V/50Hz |
Filtro da Hepa: |
H14, 99.995%@0.3um |
Dimensione (W*D*H): |
1175×1175×380MM |
Tipo di ventilatore: |
Turboventola di alluminio |
Velocità dell'aria: |
0.3~0.5m/s |
Livello di rumore: |
<56 dB=""> |
Materiale:: |
Strato dell'acciaio ricoperto polvere/SUS304/Galvanized |
Potenza:: |
240 W |
Voltaggio: |
380V/50Hz |
Filtro da Hepa: |
H14, 99.995%@0.3um |
Dimensione (W*D*H): |
1175×1175×380MM |
Tipo di ventilatore: |
Turboventola di alluminio |
Velocità dell'aria: |
0.3~0.5m/s |
Livello di rumore: |
<56 dB=""> |
Descrizione del prodotto
1L'unità di filtraggio del ventilatore è un dispositivo di filtraggio di alimentazione dell'aria a propulsione autonoma, che può essere montato sul soffitto o posizionato su un supporto per raggiungere un livello di pulizia locale di 100.un armadio e un filtro HEPAL'aria viene aspirata dall'alto e filtrata da HEPA, e l'aria pulita filtrata viene espulsa uniformemente ad una velocità di circa 0,45 m/s ± 20% su tutta la superficie di uscita dell'aria.YANING FFU ha un basso consumo energetico e un basso rumore, diffusione uniforme della pressione del vento, velocità del vento uniforme e stabile all'uscita dell'aria e vita utile superiore a 50.000 ore.
2FFU è l'abbreviazione di Fan Filter Unit.La sua funzione principale è quella di inalare l'aria dalla parte superiore della FFU attraverso il ventilatore e filtrarla con HEPA, e l'aria pulita filtrata viene emessa uniformemente alla velocità dell'aria di 0,45 m/s+20% su tutta la superficie di uscita dell'aria per soddisfare i requisiti di pulizia dell'ambiente pulito.È principalmente installato su chiodi di soffitto e macchine di attrezzature in aree pulite e aree di lavoroÈ ampiamente utilizzato nei semiconduttori, nell'elettronica ottica, negli strumenti di precisione, nei biofarmaci, nell'aerospaziale e nelle automobili, negli ospedali, negli alimenti, nella spruzzatura, nella stampa e in altri campi.
Parametro del prodotto
Nome del prodotto | AC FFU | |||
Modello di prodotto | Codice di riferimento: | Classificazione delle sostanze chimiche | Codice di riferimento: | Codice di riferimento: |
Dimensione ((mm) | 575x575x220 | 575x1175x220 | 875x1175x275 | 1175x1175x295 |
Dimensione del filtro ((mm) | 570x570x69 | 570x1170x69 | 870x1170x69 | 1170x1170x69 |
Volume dell'aria | 500 m3/h | 1000 m3/h | 1500 m3/h | 2000 m3/h |
Noise | 52 ~ 62dB ((A) | 52 ~ 62dB ((A) | 52 ~ 62dB ((A) | 52 ~ 62dB ((A) |
Pressione dell'aria | 200 PA | 200 PA | 260 PA | 290PA |
Potenza | 170 W | 170 W | 200 W | 240 W |
Peso | 28 kg | 35 kg | 47 kg | 55 kg |
Materiale | Piastra galvanizzata/rivestita in polvere/SUS 304 | |||
Potenza di approvvigionamento | AC 1N 110, 220V/50,60Hz | |||
Sistema di controllo | 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | |||
Efficienza del filtro | 99.95%MPPS al di sopra di H13-U16@EN1822 | |||
Prefiltro | G3/G4 Filtro, filtro in nylon | |||
Status lavorativo | Indicatore di potenza, indicatore di lavoro, indicatore di errore | |||
Tipo di connessione | 3 Pin Aviation Maschio Femmina presa, blocchi terminali | |||
Protezione da sovraccarico | Protezione da sovraccarico del motore e del regolatore | |||
Contatto con il monitor Metodo di comunicazione |
porto di riserva ed Erro |
Nome del prodotto | CE FFU | |||
Modello di prodotto | Fabbricazione a partire da prodotti della categoria "Fabbricazione" | Classificazione delle sostanze chimiche | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 854 | Classificazione delle sostanze chimiche |
Dimensione ((mm) | 575x575x275 | 575x1175x275 | 875x1175x305 | 1175x1175x305 |
Dimensione del filtro ((mm) | 570x570x69 | 570x1170x69 | 870x1170x69 | 1170x1170x69 |
Volume dell'aria | 500 m3/h | 1000 m3/h | 1500 m3/h | 2000 m3/h |
Noise | 48-54 dB (A) | 48-54 dB (A) | 52~58dB ((A) | 52~58dB ((A) |
Pressione dell'aria | 210PA | 210PA | 280PA | 280PA |
Potenza | 60 W | 90 W | 140 W | 160 W |
Peso | 28 kg | 35 kg | 47 kg | 55 kg |
Materiale | Piastra galvanizzata/rivestita in polvere/SUS 304 | |||
Potenza di approvvigionamento | AC 1N 220V/50,60Hz | |||
Sistema di controllo | Regolazione manuale senza passaggio; regolazione del gruppo PC | |||
Efficienza del filtro | 99.95%MPPS al di sopra di H13-U16@EN1822 | |||
Prefiltro | G3/G4 Filtro, filtro in nylon | |||
Status lavorativo | Indicazione del lavoro; indicazione dell'errore | |||
Tipo di connessione | Contenitori terminali | |||
Protezione da sovraccarico | Protezione da sovraccarico del motore e del regolatore | |||
Contatto con il monitor Metodo di comunicazione |
R485 TCP |
Esempio di successo